TUBES À ESSAIS VERRE FIOLAX® BORD ÉVASÉ
TUBES À ESSAIS VERRE FIOLAX® BORD ÉVASÉ
Tubes à essais en verre borosilicaté Fiolax®.
Verre borosiilcaté de type 1 avec un coefficient linéaire d'expension de 4,9 x 10-6 K-1 à 20°C.
Fond rond et bord évasé.
Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé.
Versement plus facile grâce au bord ourlé.
Verre borosiilcaté de type 1 avec un coefficient linéaire d'expension de 4,9 x 10-6 K-1 à 20°C.
Fond rond et bord évasé.
Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé.
Versement plus facile grâce au bord ourlé.
| Code | Ø ext mm | Longueur mm | Volume ml | Epaisseur mm | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04617008 | 8 | 70 | 2,0 | 0,4 - 0,5 | 100 | 31,00 € |
|
||
| 04617010 | 10 | 75 | 4,0 | 0,4 - 0,5 | 100 | 31,95 € |
|
||
| 04617011 | 10 | 100 | 6,0 | 0,4 - 0,5 | 100 | 31,95 € |
|
||
| 04617012 | 12 | 75 | 6,5 | 0,4 - 0,5 | 100 | 33,90 € |
|
||
| 04617013 | 12 | 100 | 9,0 | 0,4 - 0,5 | 100 | 35,50 € |
|
||
| 04617014 | 14 | 130 | 16,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 43,95 € |
|
||
| 04617016 | 16 | 130 | 20,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 51,05 € |
|
||
| 04617017 | 16 | 160 | 25,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 49,90 € |
|
||
| 04617018 | 18 | 180 | 35,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 60,90 € |
|
||
| 04617020 | 20 | 150 | 39,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 69,40 € |
|
||
| 04617021 | 20 | 180 | 45,0 | 0,5 - 0,6 | 100 | 70,20 € |
|
||
| 04617025 | 25 | 150 | 60,0 | 0,6 - 0,7 | 50 | 52,10 € |
|
||
| 04617026 | 25 | 200 | 80,0 | 0,6 - 0,7 | 50 | 59,00 € |
|
||
| 04617030 | 30 | 200 | 110,0 | 0,7 - 0,8 | 50 | 116,00 € |
|
