CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO CORIO CP

CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO CORIO CP

Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.
Température de -50 à +200°C.
Version disponible avec gaz naturel.

Précision ± 0,02°C.
Affichage digital LED forte intensité (résolution 0,1°C).
Applications en circulation interne et externe.
Cuve en acier inox.
Très silencieux.
Maintenance et nettoyage aisé.
Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.
Interfaces RS232 et USB.
Grille de ventilation amovible.
Robinet de vidange.
Alarme pour niveau bas de liquide.
Pompe foulante à débit réglable de 8 à 27 ℓ/min, pression 0,1 à 0,7 bar.
Raccord M16x1.
Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).
Code Modèle Température °C kW froid +20 / 0 / -20 / -30/ -40°C Cuve L x P x H int mm L x P x H ext mm Volume ℓ Poids kg Cdt Prix HT Quantité
87523200 CORIO™ CP-200F -20 à +200 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / -- 130 x 150 x 150 230 x 390 x 650 3 à 4 26 1 5292,00 €
87523202 CORIO™ CP-200F* -20 à +200 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / -- 130 x 150 x 150 230 x 390 x 650 3 à 4 26 1 5129,00 €
87523201 CORIO™ CP-201F -20 à +200 0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / -- 130 x 150 x 150 440 x 410 x 440 3 à 4 25 1 5265,00 €
87523300 CORIO™ CP-300F -30 à +200 0,30 / 0,27 / 0,19 / 0,08 / -- 130 x 150 x 150 240 x 420 x 660 3 à 4 28 1 5951,00 €
87523310 CORIO™ CP-310F* -30 à +200 0,30 / 0,27 / 0,12 / 0,02 / -- 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 26 1 5813,00 €
87523450 CORIO™ CP-450F* -30 à +200 0,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06 / -- 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 26 1 6339,00 €
87523449 CORIO™ CP-449F* -32 à +200 0,44 / 0,35 / 0,20 / 0,06 / -- 280 x 350 x 200 370 x 590 x 690 8 à 27 40 1 7429,00 €
87523600 CORIO™ CP-600F -35 à +200 0,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07 220 x 150 x 150 330 x 470 x 690 5 à 7,5 36 1 7073,00 €
87523601 CORIO™ CP-601F -35 à +200 0,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07 220 x 150 x 150 360 x 460 x 740 8 à 10 38 1 7526,00 €
87523800 CORIO™ CP-800F* -40 à +200 0,84 / 0,74 / 0,39 / 0,24 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 8071,00 €
87523910 CORIO™ CP-1000F -50 à +200 1,00 / 0,96 / 0,51 / 0,25 / 0,11 180 x 160 x 150 420 x 490 x 700 5 à 7,5 51 1 9404,00 €
87523911 CORIO™ CP-1001F -38 à +100 1,00 / 0,90 / 0,32 / 0,12 / -- 350 x 410 x 300 450 x 640 x 950 42 à 56 74 1 11587,00 €
87523915 CORIO™ CP-1200FW** -50 à +200 1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 52 1 11573,00 €
87523912 CORIO™ CP-1200F* -50 à +200 1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 9480,00 €
* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau