CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO CORIO CD

CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO CORIO CD

Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.
Température de -40 à +150°C.
Version disponible avec gaz naturel.

Affichage digital blanc forte intensité (résolution 0,1°C).
Précision ± 0,03°C.
Très silencieux.
Maintenance et nettoyage aisé.
Applications en circulation interne et externe.
Interface USB.
Pompe foulante 15 ℓ/min, pression 350 mbar.
Grille de ventilation amovible.
Robinet de vidange.
Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.
Raccord M16x1.
Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).
Code Modèle Température kW +20 / 0 / -20°C / -30°C Cuve L x P x H mm L x P x H ext mm Volume ℓ Poids kg Cdt Prix HT Quantité
87504200 CORIO™ CD-200F -20 à +150°C 0,22 / 0,17 / 0,06 / -- 130 x 150 x 150 230 x 390 x 650 3 à 4 26 1 4405,00 €
87504202 CORIO™ CD-200F* -20 à +150°C 0,22 / 0,17 / 0,06 / -- 130 x 150 x 150 230 x 390 x 650 3 à 4 26 1 4242,00 €
87504201 CORIO™ CD-201F -20 à +150°C 0,20 / 0,16 / 0,06 / -- 130 x 150 x 150 440 x 410 x 440 3 à 4 25 1 4378,00 €
87504300 CORIO™ CD-300F -25 à +150°C 0,31 / 0,28 / 0,11 / -- 130 x 150 x 150 240 x 420 x 660 3 à 4 28 1 5064,00 €
87504310 CORIO™ CD-310F* -30 à +150°C 0,31 / 0,28 / 0,13 / -- 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 26 1 4925,00 €
87504450 CORIO™ CD-450F* -30 à +150°C 0,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 26 1 5452,00 €
87504449 CORIO™ CD-449F* -32 à +150°C 0,45 / 0,36 / 0,21 / 0,07 280 x 350 x 200 370 x 590 x 690 21 à 30 40 1 6542,00 €
87504600 CORIO™ CD-600F -30 à +150°C 0,60 / 0,53 / 0,22 / -- 220 x 150 x 150 330 x 470 x 690 5 à 7,5 36 1 6186,00 €
87504601 CORIO™ CD-601F -40 à +150°C 0,60 / 0,50 / 0,20 / 0,07 220 x 150 x 200 360 x 460 x 740 8 à 10 38 1 6639,00 €
87504800 CORIO™ CD-800F* -40 à +150°C 0,85 / 0,75 / 0,4 / 0,25 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 7184,00 €
87504910 CORIO™ CD-1000F -40 à +150°C 1,00 / 0,9  / 0,50 / 0,25 220 x 150 x 150 420 x 490 x 700 5 à 7,5 51 1 8517,00 €
87504911 CORIO™ CD-1001F -38 à +100°C 1,00 / 0,90 / 0,35 / 0,13 350 x 410 x 300 450 x 640 x 950 48 à 56 74 1 10687,00 €
87504915 CORIO™ CD-1200FW ** -40 à +150°C 1,20 / 1,10 / 0,63 / 0,38 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 52 1 10686,00 €
87504912 CORIO™ CD-1200F* -40 à +150°C 1,25 / 1,1 / 0,63 / 0,38 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 8593,00 €
* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau