RÉFRACTOMÈTRES À MAIN
RÉFRACTOMÈTRES À MAIN
Légers et faciles à utiliser.
Réfractomètres Brix pour mesurer la concentration de sucre dans les fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, lait, vin, huiles industrielles, etc.
Réfractomètres pour applications spéciales: salinité pour la recherche en laboratoire clinique ou l'industrie alimentaire (végétaux, fruits, poissons et fruits de mer), protéines, densité urinaire (sg), alcool, taux de charge des batteries.
Version ordinaire pour les mesures à température ambiante ou version ATC avec compensation automatique de température.
Réfractomètres Brix pour mesurer la concentration de sucre dans les fruits, jus de fruits, boissons gazeuses, lait, vin, huiles industrielles, etc.
Réfractomètres pour applications spéciales: salinité pour la recherche en laboratoire clinique ou l'industrie alimentaire (végétaux, fruits, poissons et fruits de mer), protéines, densité urinaire (sg), alcool, taux de charge des batteries.
Version ordinaire pour les mesures à température ambiante ou version ATC avec compensation automatique de température.
| Code | Gamme | Précision | ATC | Utilisation | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75501011 | Brix 0 - 10 % | ± 0,1 % | Non | Teneur en sucre | 1 | 71,55 € |
|
||
| 75501012 | Brix 0 - 10 % | ± 0,1 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 69,05 € |
|
||
| 75501019 | Brix 0 - 20 % | ± 0,1 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 65,15 € |
|
||
| 75501033 | Brix 0 - 32 % | ± 0,2 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 65,15 € |
|
||
| 75501286 | Brix 28 - 62 % | ± 0,2 % | Non | Teneur en sucre | 1 | 75,50 € |
|
||
| 75501287 | Brix 28 - 62 % | ± 0,2 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 69,05 € |
|
||
| 75501459 | Brix 40 - 82 % | ± 0,5 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 73,80 € |
|
||
| 75501591 | Brix 58 - 92 % | ± 0,5 % | Oui | Miel | 1 | 78,15 € |
|
||
| 75501078 | Brix 0 - 80 % * | ± 0,5 % | Oui | Teneur en sucre | 1 | 86,85 € |
|
||
| 75501082 | Brix 0 - 80 % * | ± 1 % | Non | Teneur en sucre 2 échelles | 1 | 279,00 € |
|
||
| 75504101 | 0 - 100 ‰ | ± 1 ‰ | Non | Salinité | 1 | 81,50 € |
|
||
| 75504102 | 0 - 100 ‰ | ± 1 ‰ | Oui | Salinité | 1 | 69,05 € |
|
||
| 75506108 | 0-12 g/dl 1,000-1,050 sg | ± 0,2% g/dl/ ± 0,002 sg | Oui | Protéines/ urine | 1 | 58,35 € |
|
||
| 75502081 | 0 - 80 % W/W | ± 1 % W/W | Non | Alcool dans sol.aqueuse | 1 | 68,95 € |
|
||
| 75502026 | 0 - 25 % VOL | ± 0,2 % VOL | Oui | Alcool probable | 1 | 58,35 € |
|
* Pour la mesure des 3 principaux constituants du miel: teneur en sucre, degré Baumé et teneur en eau
