DEWAR CYLINDRIQUES AVEC POIGNÉE
DEWAR CYLINDRIQUES AVEC POIGNÉE
Vases Dewar en verre borosilicaté argenté avec enveloppe en acier laqué bleu.
Poignée latérale.
Haute capacité isolante.
Réfrigération de petits échantillons.
Stockage dans l'azote liquide, acide carbonique solide et autres refroidisseurs.
Poignée latérale.
Haute capacité isolante.
Réfrigération de petits échantillons.
Stockage dans l'azote liquide, acide carbonique solide et autres refroidisseurs.
| Code | Type | Volume ml | Ø int mm | H int mm | Ø ext mm | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83006459 | G 0 C | 200 | 40 | 170 | 63 | 1 | 127,00 € |
|
||
| 83006499 | G 1 C | 300 | 47 | 190 | 72 | 1 | 156,00 € |
|
||
| 83006539 | G 2 C | 450 | 47 | 270 | 72 | 1 | 163,00 € |
|
||
| 83006549 | G 3 C | 500 | 57 | 210 | 81 | 1 | 166,00 € |
|
||
| 83006579 | G 4 C | 750 | 57 | 310 | 81 | 1 | 173,00 € |
|
||
| 83006589 | G 6 C | 800 | 67 | 240 | 90 | 1 | 181,00 € |
|
||
| 83006619 | G 7 C | 1200 | 67 | 350 | 90 | 1 | 191,00 € |
|
||
| 83006609 | G 9 C | 1000 | 77 | 235 | 105 | 1 | 200,00 € |
|
||
| 83006627 | G 10 C | 1500 | 77 | 345 | 105 | 1 | 222,00 € |
|
||
| 83006628 | G 12 C | 1500 | 90 | 245 | 124 | 1 | 238,00 € |
|
||
| 83006658 | G 13 C | 2000 | 90 | 340 | 124 | 1 | 255,00 € |
|
||
| 83006629 | G 15 C | 1500 | 100 | 240 | 130 | 1 | 243,00 € |
|
||
| 83006659 | G 16 C | 2000 | 100 | 290 | 130 | 1 | 250,00 € |
|
||
| 83006669 | G 18 C | 2500 | 110 | 290 | 140 | 1 | 282,00 € |
|
||
| 83006699 | G 20 C | 3000 | 138 | 230 | 165 | 1 | 303,00 € |
|
||
| 83006729 | GS 21 C | 4000 | 138 | 310 | 165 | 1 | 403,00 € |
|
||
| 83006779 | GS 22 C | 8000 | 138 | 600 | 165 | 1 | 571,00 € |
|
