TUBES DE SCHLENK
TUBES DE SCHLENK
Tubes pour azote selon Schlenk.
En verre borosilicaté 3,3.
Rodage conique CN ou Rodaviss RV femelle.
Robinet latéral avec clé verre ou PTFE, voie 2,5 mm.
Tétine pour tuyaux Ø 8 mm.
Nous consulter pour toute autre réalisation (autres dimensions, autres rodages mâle ou femelle.…).
En verre borosilicaté 3,3.
Rodage conique CN ou Rodaviss RV femelle.
Robinet latéral avec clé verre ou PTFE, voie 2,5 mm.
Tétine pour tuyaux Ø 8 mm.
Nous consulter pour toute autre réalisation (autres dimensions, autres rodages mâle ou femelle.…).
| Code | Robinet | Volume | Rodage | Ø x H* mm | Cdt | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07778001 | Verre | 10 ml | CN 14/23 | 16 x 120 | 1 |
|
||
| 07778002 | Verre | 25 ml | CN 14/23 | 32 x 120 | 1 |
|
||
| 07778003 | Verre | 50 ml | CN 14/23 | 32 x 145 | 1 |
|
||
| 07778004 | Verre | 100 ml | CN 14/23 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778101 | Verre | 100 ml | CN 29/32 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778105 | Verre | 250 ml | CN 14/23 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778106 | Verre | 250 ml | CN 29/32 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778007 | Verre | 500 ml | CN 14/23 | 70 x 250 | 1 |
|
||
| 07778102 | Verre | 500 ml | CN 29/32 | 70 x 250 | 1 |
|
||
| 07778103 | Verre | 1000 ml | CN 29/32 | 80 x 300 | 1 |
|
||
| 07778700 | Verre | 10 ml | RV 14/23 | 16 x 120 | 1 |
|
||
| 07778701 | Verre | 25 ml | RV 14/23 | 32 x 120 | 1 |
|
||
| 07778703 | Verre | 50 ml | RV 19/26 | 32 x 145 | 1 |
|
||
| 07778705 | Verre | 100 ml | RV 19/26 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778710 | Verre | 250 ml | RV 19/26 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778401 | PTFE | 10 ml | CN 14/23 | 16 x 120 | 1 |
|
||
| 07778402 | PTFE | 25 ml | CN 14/23 | 32 x 120 | 1 |
|
||
| 07778403 | PTFE | 50 ml | CN 14/23 | 32 x 145 | 1 |
|
||
| 07778404 | PTFE | 50 ml | CN 19/26 | 32 x 145 | 1 |
|
||
| 07778405 | PTFE | 100 ml | CN 14/23 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778406 | PTFE | 100 ml | CN 19/26 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778407 | PTFE | 100 ml | CN 24/29 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778408 | PTFE | 250 ml | CN 14/23 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778409 | PTFE | 250 ml | CN 19/26 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778410 | PTFE | 250 ml | CN 24/29 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778411 | PTFE | 250 ml | CN 29/32 | 50 x 200 | 1 |
|
||
| 07778600 | PTFE | 10 ml | RV 14/23 | 16 x 120 | 1 |
|
||
| 07778601 | PTFE | 25 ml | RV 14/23 | 32 x 120 | 1 |
|
||
| 07778603 | PTFE | 50 ml | RV 19/26 | 32 x 145 | 1 |
|
||
| 07778605 | PTFE | 100 ml | RV 19/26 | 40 x 165 | 1 |
|
||
| 07778610 | PTFE | 250 ml | RV 19/26 | 50 x 200 | 1 |
|
*Hauteur totale