RACCORDS ROTULEX®
| Code | Désignation | Rodage CN | Ø tube ext. mm | Cdt | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04691520 | Raccord mâle | 13/5 | 8 | 5 |
|
||
| 04691530 | Raccord mâle | 19/9 | 12 | 5 |
|
||
| 04691540 | Raccord mâle | 29/15 | 18 | 5 |
|
||
| 04691550 | Raccord mâle | 35/20 | 24 | 30 |
|
||
| 04691560 | Raccord mâle | 41/25 | 28 | 30 |
|
||
| 04692050 | Raccord femelle | 13/5 | 8 | 5 |
|
||
| 04692090 | Raccord femelle | 19/9 | 12 | 5 |
|
||
| 04692150 | Raccord femelle | 29/15 | 18 | 5 |
|
||
| 04692200 | Raccord femelle | 35/20 | 24 | 30 |
|
||
| 04692250 | Raccord femelle | 41/25 | 28 | 30 |
|
||
| 04690020 | Joint caoutchouc/PTFE | 13/5 | - | 1 |
|
||
| 04690030 | Joint caoutchouc/PTFE | 19/9 | - | 1 |
|
||
| 04690040 | Joint caoutchouc/PTFE | 29/15 | - | 1 |
|
||
| 04690050 | Joint caoutchouc/PTFE | 35/20 | - | 1 |
|
||
| 04690060 | Joint caoutchouc/PTFE | 41/25 | - | 1 |
|
||
| 04690130 | Joint Viton | 19/9 | - | 1 |
|
