FILTRES EN MICROFIBRES DE VERRE WHATMAN
FILTRES EN MICROFIBRES DE VERRE WHATMAN
Fabriqués à partir de verre 100% borosilicaté, totalement exempts de liants.
Température jusqu'à 500°C.
Très grande pureté chimique.
Grade GF/A: Filtration courante de laboratoire à haut rendement.
Grade GF/B: Recommandé pour la filtration de suspensions concentrées de particules de faible dimension exigeant l'absorption d'un grand volume de liquide. Peut être utilisé comme préfiltre de membranes.
Grade GF/C: Choisi comme standard dans de nombreux pays pour déterminer la teneur des matières en suspension dans l'eau. Couramment employé en biochimie.
Grade GF/D: Faible résistance au passage des fluides et capacité élevée de charge. Souvent utilisé comme préfiltre pour membranes.
Grade GF/F: Arrête les particules de taille inférieure à celles retenues par les autres filtres en microfibres de verre. Pour applications critiques.
Température jusqu'à 500°C.
Très grande pureté chimique.
Grade GF/A: Filtration courante de laboratoire à haut rendement.
Grade GF/B: Recommandé pour la filtration de suspensions concentrées de particules de faible dimension exigeant l'absorption d'un grand volume de liquide. Peut être utilisé comme préfiltre de membranes.
Grade GF/C: Choisi comme standard dans de nombreux pays pour déterminer la teneur des matières en suspension dans l'eau. Couramment employé en biochimie.
Grade GF/D: Faible résistance au passage des fluides et capacité élevée de charge. Souvent utilisé comme préfiltre pour membranes.
Grade GF/F: Arrête les particules de taille inférieure à celles retenues par les autres filtres en microfibres de verre. Pour applications critiques.
| Code | Type | Diamètre | Poids | Epaisseur | Rétention | Vitesse | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43660010 | GF/A | Ø 21 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 39,25 € |
|
||
| 43660200 | GF/A | Ø 24 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 40,20 € |
|
||
| 43660020 | GF/A | Ø 25 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 40,20 € |
|
||
| 43660030 | GF/A | Ø 37 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 51,20 € |
|
||
| 43660040 | GF/A | Ø 42,5 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 52,35 € |
|
||
| 43660400 | GF/A | Ø 47 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 58,05 € |
|
||
| 43660050 | GF/A | Ø 55 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 58,05 € |
|
||
| 43660070 | GF/A | Ø 70 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 73,60 € |
|
||
| 43660090 | GF/A | Ø 90 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 105,00 € |
|
||
| 43660110 | GF/A | Ø 110 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 140,00 € |
|
||
| 43660120 | GF/A | Ø 125 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 175,00 € |
|
||
| 43660150 | GF/A | Ø 150 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 100 | 215,00 € |
|
||
| 43660457 | GF/A | 460 x 570 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,6 µm | 62 s/100 ml | 25 | 540,00 € |
|
||
| 43663010 | GF/B | Ø 21 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 36,80 € |
|
||
| 43663200 | GF/B | Ø 24 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 59,70 € |
|
||
| 43663020 | GF/B | Ø 25 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 64,60 € |
|
||
| 43663030 | GF/B | Ø 37 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 80,95 € |
|
||
| 43663040 | GF/B | Ø 42,5 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 92,40 € |
|
||
| 43663400 | GF/B | Ø 47 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 104,00 € |
|
||
| 43663050 | GF/B | Ø 55 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 123,00 € |
|
||
| 43663070 | GF/B | Ø 70 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 100 | 169,00 € |
|
||
| 43663090 | GF/B | Ø 90 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 25 | 54,15 € |
|
||
| 43663110 | GF/B | Ø 110 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 25 | 62,50 € |
|
||
| 43663120 | GF/B | Ø 125 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 25 | 84,15 € |
|
||
| 43663150 | GF/B | Ø 150 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 25 | 127,00 € |
|
||
| 43663457 | GF/B | 460 x 570 mm | 143 g/m2 | 675 µm | 1 µm | 195 s/100 ml | 25 | 1702,00 € |
|
||
| 43661010 | GF/C | Ø 21 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 56,70 € |
|
||
| 43661200 | GF/C | Ø 24 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 57,50 € |
|
||
| 43661020 | GF/C | Ø 25 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 58,35 € |
|
||
| 43661030 | GF/C | Ø 37 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 67,50 € |
|
||
| 43661040 | GF/C | Ø 42,5 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 75,00 € |
|
||
| 43661400 | GF/C | Ø 47 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 85,85 € |
|
||
| 43661050 | GF/C | Ø 55 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 98,30 € |
|
||
| 43661070 | GF/C | Ø 70 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 116,00 € |
|
||
| 43661090 | GF/C | Ø 90 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 162,00 € |
|
||
| 43661110 | GF/C | Ø 110 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 218,00 € |
|
||
| 43661120 | GF/C | Ø 125 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 267,00 € |
|
||
| 43661150 | GF/C | Ø 150 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 100 | 482,00 € |
|
||
| 43661457 | GF/C | 460 x 570 mm | 53 g/m2 | 260 µm | 1,2 µm | 100 s/100 ml | 25 | 982,00 € |
|
||
| 43662010 | GF/D | Ø 21 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 44,20 € |
|
||
| 43662200 | GF/D | Ø 24 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 45,85 € |
|
||
| 43662020 | GF/D | Ø 25 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 50,85 € |
|
||
| 43662400 | GF/D | Ø 47 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 76,65 € |
|
||
| 43662050 | GF/D | Ø 55 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 77,50 € |
|
||
| 43662070 | GF/D | Ø 70 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 100 | 119,00 € |
|
||
| 43662090 | GF/D | Ø 90 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 25 | 44,20 € |
|
||
| 43662110 | GF/D | Ø 110 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 25 | 59,15 € |
|
||
| 43662120 | GF/D | Ø 125 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 25 | 77,50 € |
|
||
| 43662150 | GF/D | Ø 150 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 25 | 135,00 € |
|
||
| 43662457 | GF/D | 460 x 570 mm | 121 g/m2 | 675 µm | 2,7 µm | 41 s/100 ml | 25 | 1475,00 € |
|
||
| 43664010 | GF/F | Ø 21 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 95,80 € |
|
||
| 43664200 | GF/F | Ø 24 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 116,00 € |
|
||
| 43664020 | GF/F | Ø 25 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 117,00 € |
|
||
| 43664030 | GF/F | Ø 37 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 140,00 € |
|
||
| 43664040 | GF/F | Ø 42,5 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 163,00 € |
|
||
| 43664400 | GF/F | Ø 47 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 185,00 € |
|
||
| 43664050 | GF/F | Ø 55 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 213,00 € |
|
||
| 43664070 | GF/F | Ø 70 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 100 | 255,00 € |
|
||
| 43664090 | GF/F | Ø 90 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 25 | 91,70 € |
|
||
| 43664110 | GF/F | Ø 110 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 25 | 127,00 € |
|
||
| 43664120 | GF/F | Ø 125 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 25 | 156,00 € |
|
||
| 43664150 | GF/F | Ø 150 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 25 | 230,00 € |
|
||
| 43664457 | GF/F | 460 x 570 mm | 75 g/m2 | 420 µm | 0,7 µm | 325 s/100 ml | 25 | 2502,00 € |
|
