CARTOUCHES FLASHPURE ECOFLEX
CARTOUCHES FLASHPURE ECOFLEX
Usage universel avec tout système flash.
Cartouches non marquées RIFD.
Solution économique et flexible sans omettre la qualité.
Colonnes en polypropylène avec silice.
Applications conventionnelles, composés polaires.
Particules irrégulières 50 µm (40-63 µm).
Nous consulter pour autre cartouche FlashPure.
Cartouches non marquées RIFD.
Solution économique et flexible sans omettre la qualité.
Colonnes en polypropylène avec silice.
Applications conventionnelles, composés polaires.
Particules irrégulières 50 µm (40-63 µm).
Nous consulter pour autre cartouche FlashPure.
| Code | Taille | Volume | Pression max | Débit | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44870004 | 4 g | 6 ml | 300 psi / 20 bar | 15 ml/min | 20 | 69,00 € |
|
||
| 44870012 | 12 g | 20 ml | 300 psi / 20 bar | 30 ml/mon | 18 | 96,00 € |
|
||
| 44870025 | 25 g | 3 ml | 300 psi / 20 bar | 32 ml/min | 12 | 97,00 € |
|
||
| 44870040 | 40 g | 50 ml | 300 psi / 20 bar | 40 ml/min | 12 | 128,00 € |
|
||
| 44870080 | 80 g | 110 ml | 250 psi / 17 bar | 60 ml/min | 10 | 143,00 € |
|
||
| 44870120 | 120 g | 155 ml | 250 psi / 17 bar | 85 ml/min | 10 | 196,00 € |
|
||
| 44870220 | 220 g | 280 ml | 180 psi / 12 bar | 120 ml/min | 6 | 191,00 € |
|
||
| 44870330 | 330 g | 430 ml | 180 psi / 12 bar | 130 ml/min | 5 | 328,00 € |
|
||
| 44870800 | 800 g | 1050 ml | 100 psi / 7 bar | 180 ml/min | 3 | 420,00 € |
|
||
| 44870916 | 1600 g | 2000 ml | 100 psi / 7 bar | 200 ml/min | 2 | 560,00 € |
|
||
| 44870930 | 3000 g | 3910 ml | 100 psi / 7 bar | 200 ml/min | 1 | 632,00 € |
|
