POIDS DE CALIBRATION 1 G À 50 KG
POIDS DE CALIBRATION 1 G À 50 KG
Poids de contrôle pour balances d'analyse et de précision.
Classe E2 pour des contrôles très précis.
Poids au gramme et kilogramme forme bouton en inox poli.
Poids livrés en coffret plastique, sauf 20 et 50 kg en coffret bois.
Modèles certifiés livrés dans coffret avec certificat d'étalonnage DKD.
Classe E2 pour des contrôles très précis.
Poids au gramme et kilogramme forme bouton en inox poli.
Poids livrés en coffret plastique, sauf 20 et 50 kg en coffret bois.
Modèles certifiés livrés dans coffret avec certificat d'étalonnage DKD.
Poids de calibration classe E2
| Code | Masse | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50902011 | 1 g | 0,03 | Standard | 1 | 56,00 € |
|
||
| 50902012 | 2 g | 0,04 | Standard | 1 | 58,00 € |
|
||
| 50902013 | 5 g | 0,05 | Standard | 1 | 60,00 € |
|
||
| 50902014 | 10 g | 0,06 | Standard | 1 | 62,00 € |
|
||
| 50902015 | 20 g | 0,08 | Standard | 1 | 69,00 € |
|
||
| 50902016 | 50 g | 0,10 | Standard | 1 | 80,00 € |
|
||
| 50902017 | 100 g | 0,15 | Standard | 1 | 90,00 € |
|
||
| 50902018 | 200 g | 0,30 | Standard | 1 | 116,00 € |
|
||
| 50902019 | 500 g | 0,75 | Standard | 1 | 167,00 € |
|
||
| 50902101 | 1 kg | 1,50 | Standard | 1 | 225,00 € |
|
||
| 50902102 | 2 kg | 3,00 | Standard | 1 | 328,00 € |
|
||
| 50902103 | 5 kg | 7,50 | Standard | 1 | 537,00 € |
|
||
| 50902104 | 10 kg | 15,00 | Standard | 1 | 805,00 € |
|
||
| 50902105 | 20 kg | 30,00 | Standard | 1 | 2910,00 € |
|
||
| 50902106 | 50 kg | 75,00 | Standard | 1 | 5520,00 € |
|
||
| 50912011 | 1 g | 0,03 | Certifié | 1 | 92,00 € |
|
||
| 50912012 | 2 g | 0,04 | Certifié | 1 | 94,00 € |
|
||
| 50912013 | 5 g | 0,05 | Certifié | 1 | 96,00 € |
|
||
| 50912014 | 10 g | 0,06 | Certifié | 1 | 98,00 € |
|
||
| 50912015 | 20 g | 0,08 | Certifié | 1 | 105,00 € |
|
||
| 50912016 | 50 g | 0,10 | Certifié | 1 | 116,00 € |
|
||
| 50912017 | 100 g | 0,15 | Certifié | 1 | 134,00 € |
|
||
| 50912018 | 200 g | 0,30 | Certifié | 1 | 160,00 € |
|
||
| 50912019 | 500 g | 0,75 | Certifié | 1 | 211,00 € |
|
||
| 50912101 | 1 kg | 1,50 | Certifié | 1 | 270,00 € |
|
||
| 50912102 | 2 kg | 3,00 | Certifié | 1 | 383,00 € |
|
||
| 50912103 | 5 kg | 7,50 | Certifié | 1 | 592,00 € |
|
||
| 50912104 | 10 kg | 15,00 | Certifié | 1 | 860,00 € |
|
||
| 50912105 | 20 kg | 30,00 | Certifié | 1 | 2980,00 € |
|
||
| 50912106 | 50 kg | 75,00 | Certifié | 1 | 5600,00 € |
|
Poids de calibration classe F1
| Code | Masse | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50922200 | 1 g | 0,10 | Standard | 1 | 36,00 € |
|
||
| 50922201 | 2 g | 0,12 | Standard | 1 | 36,00 € |
|
||
| 50922202 | 5 g | 0,15 | Standard | 1 | 37,00 € |
|
||
| 50922203 | 10 g | 0,20 | Standard | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50922204 | 20 g | 0,25 | Standard | 1 | 45,00 € |
|
||
| 50922205 | 50 g | 0,30 | Standard | 1 | 50,00 € |
|
||
| 50922206 | 100 g | 0,50 | Standard | 1 | 57,00 € |
|
||
| 50922207 | 200 g | 1,00 | Standard | 1 | 69,50 € |
|
||
| 50922208 | 500 g | 2,50 | Standard | 1 | 128,50 € |
|
||
| 50922209 | 1 kg | 5,00 | Standard | 1 | 168,70 € |
|
||
| 50922210 | 2 kg | 10,00 | Standard | 1 | 252,50 € |
|
||
| 50922211 | 5 kg | 25,00 | Standard | 1 | 412,00 € |
|
||
| 50922212 | 10 kg | 50,00 | Standard | 1 | 704,00 € |
|
||
| 50922213 | 20 kg | 100,00 | Standard | 1 | 2410,00 € |
|
||
| 50922214 | 50 kg | 250,00 | Standard | 1 | 4640,00 € |
|
||
| 50932200 | 1 g | 0,10 | Certifié | 1 | 59,00 € |
|
||
| 50932201 | 2 g | 0,12 | Certifié | 1 | 59,00 € |
|
||
| 50932202 | 5 g | 0,15 | Certifié | 1 | 60,00 € |
|
||
| 50932203 | 10 g | 0,20 | Certifié | 1 | 63,00 € |
|
||
| 50932204 | 20 g | 0,25 | Certifié | 1 | 68,00 € |
|
||
| 50932205 | 50 g | 0,30 | Certifié | 1 | 73,00 € |
|
||
| 50932206 | 100 g | 0,50 | Certifié | 1 | 82,00 € |
|
||
| 50932207 | 200 g | 1,00 | Certifié | 1 | 94,50 € |
|
||
| 50932208 | 500 g | 2,50 | Certifié | 1 | 153,50 € |
|
||
| 50932209 | 1 kg | 5,00 | Certifié | 1 | 193,70 € |
|
||
| 50932210 | 2 kg | 10,00 | Certifié | 1 | 285,50 € |
|
||
| 50932211 | 5 kg | 25,00 | Certifié | 1 | 445,00 € |
|
||
| 50932212 | 10 kg | 50,00 | Certifié | 1 | 737,00 € |
|
||
| 50932213 | 20 kg | 100,00 | Certifié | 1 | 2447,00 € |
|
||
| 50932214 | 50 kg | 250,00 | Certifié | 1 | 4689,00 € |
|
Poids de calibration classe M1
| Code | Masse | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50903011 | 1 g | 1,0 | Standard | 1 | 11,70 € |
|
||
| 50903012 | 2 g | 1,2 | Standard | 1 | 11,70 € |
|
||
| 50903013 | 5 g | 1,6 | Standard | 1 | 11,90 € |
|
||
| 50903014 | 10 g | 2,0 | Standard | 1 | 12,30 € |
|
||
| 50903015 | 20 g | 2,5 | Standard | 1 | 19,00 € |
|
||
| 50903016 | 50 g | 3,0 | Standard | 1 | 20,00 € |
|
||
| 50903017 | 100 g | 5,0 | Standard | 1 | 24,00 € |
|
||
| 50903018 | 200 g | 10,0 | Standard | 1 | 29,50 € |
|
||
| 50903019 | 500 g | 25,0 | Standard | 1 | 41,50 € |
|
||
| 50903101 | 1 kg | 50,0 | Standard | 1 | 64,70 € |
|
||
| 50903102 | 2 kg | 100,0 | Standard | 1 | 105,50 € |
|
||
| 50903103 | 5 kg | 250,0 | Standard | 1 | 227,00 € |
|
||
| 50903104 | 10 kg | 500,0 | Standard | 1 | 400,00 € |
|
||
| 50913011 | 1 g | 1,0 | Certifié | 1 | 30,70 € |
|
||
| 50913012 | 2 g | 1,2 | Certifié | 1 | 30,70 € |
|
||
| 50913013 | 5 g | 1,6 | Certifié | 1 | 30,90 € |
|
||
| 50913014 | 10 g | 2,0 | Certifié | 1 | 31,30 € |
|
||
| 50913015 | 20 g | 2,5 | Certifié | 1 | 38,00 € |
|
||
| 50913016 | 50 g | 3,0 | Certifié | 1 | 39,00 € |
|
||
| 50913017 | 100 g | 5,0 | Certifié | 1 | 45,00 € |
|
||
| 50913018 | 200 g | 10,0 | Certifié | 1 | 50,50 € |
|
||
| 50913019 | 500 g | 25,0 | Certifié | 1 | 62,50 € |
|
||
| 50913101 | 1 kg | 50,0 | Certifié | 1 | 85,70 € |
|
||
| 50913102 | 2 kg | 100,0 | Certifié | 1 | 127,50 € |
|
||
| 50913103 | 5 kg | 250,0 | Certifié | 1 | 249,00 € |
|
||
| 50913104 | 10 kg | 500,0 | Certifié | 1 | 421,00 € |
|