POIDS DE CALIBRATION 1 À 5 MG
POIDS DE CALIBRATION 1 À 5 MG
Poids de contrôle pour balances d'analyse et de précision.
Classe E2 pour des contrôles très précis.
Poids au milligramme forme plaquette (lamelle).
En aluminium de 1 à 5 mg, en maillechort (alliage cuivre, nickel et zinc) de 10 à 500 mg.
Modèles certifiés livrés dans coffret avec certificat d'étalonnage DKD.
Classe E2 pour des contrôles très précis.
Poids au milligramme forme plaquette (lamelle).
En aluminium de 1 à 5 mg, en maillechort (alliage cuivre, nickel et zinc) de 10 à 500 mg.
Modèles certifiés livrés dans coffret avec certificat d'étalonnage DKD.
Poids de calibration classe E2
| Code | Masse mg | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50902001 | 1 | 0,006 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902002 | 2 | 0,006 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902003 | 5 | 0,006 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902004 | 10 | 0,008 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902005 | 20 | 0,100 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902006 | 50 | 0,012 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902007 | 100 | 0,015 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902008 | 200 | 0,020 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50902009 | 500 | 0,025 | Standard | 1 | 31,00 € |
|
||
| 50912001 | 1 | 0,006 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912002 | 2 | 0,006 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912003 | 5 | 0,006 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912004 | 10 | 0,008 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912005 | 20 | 0,100 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912006 | 50 | 0,012 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912007 | 100 | 0,015 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912008 | 200 | 0,020 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
||
| 50912009 | 500 | 0,025 | Certifié | 1 | 67,00 € |
|
Poids de calibration classe F1
| Code | Masse mg | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50922001 | 1 | 0,020 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922002 | 2 | 0,020 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922003 | 5 | 0,020 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922004 | 10 | 0,025 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922005 | 20 | 0,030 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922006 | 50 | 0,040 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922007 | 100 | 0,050 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922008 | 200 | 0,060 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50922009 | 500 | 0,080 | Standard | 1 | 16,00 € |
|
||
| 50932001 | 1 | 0,020 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932002 | 2 | 0,020 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932003 | 5 | 0,020 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932004 | 10 | 0,025 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932005 | 20 | 0,030 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932006 | 50 | 0,040 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932007 | 100 | 0,050 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932008 | 200 | 0,060 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
||
| 50932009 | 500 | 0,080 | Certifié | 1 | 40,00 € |
|
Poids de calibration classe M1
| Code | Masse mg | Précision ± mg | Type | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50903001 | 1 | 0,020 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903002 | 2 | 0,020 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903003 | 5 | 0,020 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903004 | 10 | 0.025 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903005 | 20 | 0,030 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903006 | 50 | 0,040 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903007 | 100 | 0,050 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903008 | 200 | 0,060 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50903009 | 500 | 0,080 | Standard | 1 | 8,10 € |
|
||
| 50913001 | 1 | 0,020 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913002 | 2 | 0,020 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913003 | 5 | 0,020 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913004 | 10 | 0.025 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913005 | 20 | 0,030 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913006 | 50 | 0,040 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913007 | 100 | 0,050 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913008 | 200 | 0,060 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|
||
| 50913009 | 500 | 0,080 | Certifié | 1 | 27,10 € |
|