CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO DYNEO DD

CRYOTHERMOSTATS À CIRCULATION JULABO DYNEO DD

Mise en température circulation interne et externe.
Utilisation simple et intuitive.

Grand écran couleur TFT 3,5 pouces.
Interface multilingue avec bouton rotatif (contrôleur).
Résolution de l'affichage 0,01°C.
Précision de la température ±0,01°C.
Pompe foulante puissante et ajustable de 8 à 23 ℓ/min, pression 0,1 à 0,6 bar.
Programmateur intégré.
Cuve du bain en acier inox.
Raccord pour sonde Pt100 externe.
Poignées ergonomiques.
Grille de ventilation amovible.
Robinet de vidange.
Connexion M16x1.
Puissance de chauffe 2000 W.
Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.
Interface USB (RS 232 et analogiques en option, nous consulter).
Livré avec couvercle et olives pour tuyaux Ø intérieur 8 et 12 mm.
Code Modèle Température °C kW froid 20 / 10 / 0 / -10 / -20 / -30 / -40°C L x P x H int mm L x P x H ext mm Volume ℓ Poids kg Cdt Prix HT Quantité
87530200 DD-200F -20 à +200 0,2 / 0,17 / 0,15 / 0,1 / 0,02 / -- / -- 130 x 150 x 150 230 x 390 x 650 3 à 4 26 1 5709,00 €
87530201 DD-201F -20 à +200 0,2 / 0,17 / 0,15 / 0,1 / 0,02 / -- / -- 130 x 150 x 150 440 x 410 x 440 3 à 4 25 1 5681,00 €
87530300 DD-300F -25 à +200 0,3 / 0,3 / 0,27 / 0,19 / 0,08 / -- / -- 130 x 150 x 150 240 x 420 x 660 3 à 4 28 1 6384,00 €
87530310 DD-310F*/*** -30 à +200 0,3 / -- / 0,27 / 0,21 / 0,12 / 0,02 / -- 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 28 1 6242,00 €
87530450 DD-450F*/*** -30 à +200 0,44 / -- / 0,37 / 0,27 / 0,16 / 0,06 / -- 130 x 150 x 150 230 x 400 x 650 3 à 4 28 1 6783,00 €
87530449 DD-449F*/*** -32 à +200 0,44 / -- / 0,35 / 0,27 / 0,20 / 0,06 / -- 280 x 350 x 200 370 x 590 x 690 21 à 30 40 1 7902,00 €
87530600 DD-600F -35 à +200 0,6 / -- / 0,44 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / -- 220 x 150 x 150 330 x 470 x 690 5 à 7,5 36 1 7536,00 €
87530601 DD-601F -35 à +200 0,6 / -- / 0,44 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / -- 220 x 150 x 200 360 x 460 x 740 8 à 10 38 1 8001,00 €
87530800 DD-800F*/*** -40 à +200 0,84 / 0,74 / 0,39 / 0,24 / 0,1 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 8561,00 €
87530960 DD-1000F -50 à +200 1,0 / 1,0 / 0,96 / 0,73 / 0,51 / 0,25 / 0,11 180 x 130 x 150 420 x 490 x 700 5 à 7,5 51 1 9929,00 €
87530961 DD-1001F -38 à +100 1,0 / 0,95 / 0,85 / 0,60 / 0,32 / 0,12 / -- 350 x 410 x 300 450 x 640 x 950 42 à 56 74 1 11679,00 €
87530915 DD-1200FW** -50 à +200 1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 44 1 12155,00 €
87530912 DD-1200F*/*** -50 à +200 1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2 180 x 130 x 150 330 x 470 x 700 5 à 7,5 42 1 10006,00 €
* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau *** Options sur demande :interface analogique (.A) ou RS232 (.D)