LAVEURS ULTRASONS ANALOGIQUES
LAVEURS ULTRASONS ANALOGIQUES
Laveurs à ultrasons avec chauffage.
Contrôle analogique de la température et du temps.
Fréquence 40 kHz .
Cuve en acier inox.
Température de l'ambiance +5°C à 85°C, température fixe 65°C pour les modèles 1,2 et 1,8 ℓ.
Minuterie jusqu'à 30 minutes, sauf pour le modèle 1,2 ℓ.
Robinet de vidange pour les laveurs 10 et 22 ℓ (sur la paroi gauche).
Livrés avec couvercle.
Paniers optionnels.
Contrôle analogique de la température et du temps.
Fréquence 40 kHz .
Cuve en acier inox.
Température de l'ambiance +5°C à 85°C, température fixe 65°C pour les modèles 1,2 et 1,8 ℓ.
Minuterie jusqu'à 30 minutes, sauf pour le modèle 1,2 ℓ.
Robinet de vidange pour les laveurs 10 et 22 ℓ (sur la paroi gauche).
Livrés avec couvercle.
Paniers optionnels.
| Modèle | W-01AH | W-02AH | W-03AH | W-06AH | W-10AH | W-22AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 1,2 litre | 1,8 litre | 3 litres | 6 litres | 10 litres | 22 litres |
| Cuve L x P x H mm | 150 x 135 x 60 | 150 x 135 x 100 | 240 x 140 x 100 | 290 x 150 x 150 | 290 x 240 x 150 | 500 x 300 x 150 |
| Température | 65°C fixe | 65°C fixe | Ambiance +5°C à 85°C | Ambiance +5°C à 85°C | Ambiance +5°C à 85°C | Ambiance +5°C à 85°C |
| Minuterie | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vidange | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Puissance | 140 W | 140 W | 290 W | 340 W | 540 W | 760 W |
| L x P x H mm | 200 x 200 x 190 | 200 x 200 x 240 | 320 x 200 x 290 | 370 x 220 x 350 | 430 x 320 x 360 | 640 x 380 x 370 |
| Poids | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 11 kg |
