PIPETTES JAUGÉES CLASSE AS HIRSCHMANN
PIPETTES JAUGÉES CLASSE AS HIRSCHMANN
Pipettes jaugées certifiées conformes et colorcodées.
Graduation émaillée brune ou bleue.
Conformes à la norme DIN 12 691.
Selon les tolérances de la classe AS.
Ecoulement total (1 trait "1 T") ou partiel (2 traits "2 T").
Certificat de qualité par lot (individuel en option).
Graduation émaillée brune ou bleue.
Conformes à la norme DIN 12 691.
Selon les tolérances de la classe AS.
Ecoulement total (1 trait "1 T") ou partiel (2 traits "2 T").
Certificat de qualité par lot (individuel en option).
| Code | Type | Graduation | Volume | Tol. ml | L mm** | Cdt | Prix HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13941005 | 1 trait | Brun | 0,5 ml | ±0,005 | 300 | 12 | 93,55 € |
|
||
| 13941021 | 1 trait | Brun | 1 ml | ±0,008 | 300 | 12 | 87,15 € |
|
||
| 13941042 | 1 trait | Brun | 2 ml | ±0,010 | 330 | 12 | 87,15 € |
|
||
| 13941048 | 1 trait | Brun | 2,5 ml* | ±0,010 | 350 | 6 | 57,90 € |
|
||
| 13941033 | 1 trait | Brun | 3 ml* | ±0,010 | 350 | 6 | 48,05 € |
|
||
| 13941064 | 1 trait | Brun | 4 ml* | ±0,015 | 400 | 6 | 55,35 € |
|
||
| 13941101 | 1 trait | Brun | 5 ml | ±0,015 | 400 | 6 | 50,95 € |
|
||
| 13941126 | 1 trait | Brun | 6 ml* | ±0,015 | 420 | 6 | 68,40 € |
|
||
| 13941137 | 1 trait | Brun | 7 ml* | ±0,015 | 430 | 6 | 68,40 € |
|
||
| 13941148 | 1 trait | Brun | 8 ml* | ±0,020 | 440 | 6 | 68,40 € |
|
||
| 13941159 | 1 trait | Brun | 9 ml* | ±0,020 | 440 | 6 | 68,40 € |
|
||
| 13941201 | 1 trait | Brun | 10 ml | ±0,020 | 440 | 6 | 57,60 € |
|
||
| 13941241 | 1 trait | Brun | 15 ml* | ±0,030 | 510 | 6 | 70,30 € |
|
||
| 13941262 | 1 trait | Brun | 20 ml | ±0,030 | 510 | 6 | 70,30 € |
|
||
| 13941282 | 1 trait | Brun | 25 ml | ±0,030 | 520 | 6 | 71,60 € |
|
||
| 13941303 | 1 trait | Brun | 30 ml* | ±0,030 | 520 | 6 | 84,95 € |
|
||
| 13941314 | 1 trait | Brun | 40 ml* | ±0,050 | 540 | 6 | 92,25 € |
|
||
| 13941335 | 1 trait | Brun | 50 ml | ±0,050 | 540 | 6 | 93,55 € |
|
||
| 13941401 | 1 trait | Brun | 100 ml | ±0,080 | 585 | 6 | 127,00 € |
|
||
| 13943028 | 1 trait | Bleu | 1 ml | ±0,007 | 300 | 12 | 87,15 € |
|
||
| 13943048 | 1 trait | Bleu | 2 ml | ±0,010 | 330 | 12 | 87,15 € |
|
||
| 13943049 | 1 trait | Bleu | 2,5 ml* | ±0,010 | 350 | 6 | 57,90 € |
|
||
| 13943038 | 1 trait | Bleu | 3 ml* | ±0,010 | 350 | 6 | 48,05 € |
|
||
| 13943108 | 1 trait | Bleu | 5 ml | ±0,015 | 400 | 6 | 50,95 € |
|
||
| 13943208 | 1 trait | Bleu | 10 ml | ±0,020 | 440 | 6 | 57,60 € |
|
||
| 13943248 | 1 trait | Bleu | 15 ml* | ±0,030 | 510 | 6 | 70,30 € |
|
||
| 13943268 | 1 trait | Bleu | 20 ml | ±0,030 | 510 | 6 | 70,30 € |
|
||
| 13943288 | 1 trait | Bleu | 25 ml | ±0,030 | 520 | 6 | 71,60 € |
|
||
| 13943338 | 1 trait | Bleu | 50 ml | ±0,050 | 540 | 6 | 93,55 € |
|
||
| 13943408 | 1 trait | Bleu | 100 ml | ±0,080 | 585 | 6 | 127,00 € |
|
||
| 13942005 | 2 traits | Brun | 0,5 ml | ±0,005 | 300 | 12 | 125,00 € |
|
||
| 13942021 | 2 traits | Brun | 1 ml | ±0,008 | 300 | 12 | 116,00 € |
|
||
| 13942042 | 2 traits | Brun | 2 ml | ±0,010 | 330 | 12 | 117,00 € |
|
||
| 13942033 | 2 traits | Brun | 3 ml* | ±0,010 | 350 | 6 | 61,75 € |
|
||
| 13942105 | 2 traits | Brun | 5 ml | ±0,015 | 400 | 6 | 67,15 € |
|
||
| 13942201 | 2 traits | Brun | 10 ml | ±0,020 | 440 | 6 | 71,60 € |
|
||
| 13942241 | 2 traits | Brun | 15 ml* | ±0,030 | 510 | 6 | 85,60 € |
|
||
| 13942262 | 2 traits | Brun | 20 ml | ±0,030 | 510 | 6 | 91,30 € |
|
||
| 13942282 | 2 traits | Brun | 25 ml | ±0,030 | 520 | 6 | 91,30 € |
|
||
| 13942335 | 2 traits | Brun | 50 ml | ±0,050 | 540 | 6 | 112,00 € |
|
||
| 13942401 | 2 traits | Brun | 100 ml | ±0,080 | 585 | 6 | 159,00 € |
|
||
| 07998102 | Certificat de qualité individuel | 1 | 29,55 € |
|
||||||
* En supplément à la norme ** ± 10 mm
